来源:www.3700.COm威尼斯 发布时间:2023-04-08 浏览量:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业名称 |
1 | 李淑青 | 100033599113595 | 52 | 55 | 97 | 102 | 306 | 微纳电子与光电信息 |
2 | 林江蓉 | 100043110402437 | 53 | 50 | 93 | 122 | 318 | 电气工程 |
3 | 范宇翔 | 100043330308507 | 54 | 58 | 83 | 106 | 301 | 电气工程 |
4 | 邓帅帅 | 100053211307092 | 40 | 67 | 127 | 135 | 369 | 电子信息 |
5 | 李伊龙 | 100793000002577 | 60 | 71 | 76 | 97 | 304 | 电气工程 |
6 | 张大顺 | 100793000002722 | 69 | 53 | 70 | 121 | 313 | 电气工程 |
7 | 陈南阳 | 100793000002833 | 50 | 45 | 112 | 80 | 287 | 微纳电子与光电信息 |
8 | 杨贺伦 | 101413133801062 | 65 | 70 | 92 | 96 | 323 | 电气工程 |
9 | 金潇 | 102133000004676 | 73 | 56 | 82 | 107 | 318 | 微纳电子与光电信息 |
10 | 闫瑾 | 102133000007520 | 72 | 55 | 115 | 122 | 364 | 电气工程 |
11 | 郭明旭 | 102483122317849 | 62 | 62 | 75 | 104 | 303 | 电气工程 |
12 | 吴宏伟 | 102513000007977 | 66 | 68 | 122 | 132 | 388 | 电子信息 |
13 | 程宏杰 | 102563210000694 | 56 | 56 | 80 | 103 | 295 | 微纳电子与光电信息 |
14 | 许一诺 | 102563210002176 | 55 | 46 | 79 | 137 | 317 | 电气工程 |
15 | 张阿龙 | 102563210002336 | 62 | 48 | 75 | 114 | 299 | 电气工程 |
16 | 黄自成 | 102563210002339 | 50 | 47 | 77 | 125 | 299 | 电气工程 |
17 | 赵辉强 | 102563210002902 | 65 | 77 | 57 | 121 | 320 | 电气工程 |
18 | 范雯婧 | 102563210004191 | 60 | 63 | 57 | 140 | 320 | 电气工程 |
19 | 季忠铧 | 102863330313649 | 58 | 45 | 114 | 92 | 309 | 电气工程 |
20 | 代威 | 102863425319944 | 63 | 54 | 76 | 90 | 283 | 微纳电子与光电信息 |
21 | 何泳辰 | 102863431820374 | 63 | 44 | 116 | 98 | 321 | 微纳电子与光电信息 |
22 | 陈浩然 | 102873210308787 | 57 | 58 | 110 | 127 | 352 | 电气工程 |
23 | 孙淳 | 102873210314620 | 63 | 50 | 80 | 120 | 313 | 电气工程 |
24 | 刘雨霆 | 102883500005559 | 63 | 82 | 134 | 102 | 381 | 电子信息 |
25 | 王浩天 | 102913210603746 | 58 | 43 | 80 | 133 | 314 | 微纳电子与光电信息 |
26 | 陈万 | 102933210307073 | 53 | 68 | 98 | 140 | 359 | 电子信息 |
27 | 周俊杰 | 102943210710347 | 67 | 80 | 82 | 123 | 352 | 电子信息 |
28 | 谢居豪 | 102943211309060 | 66 | 70 | 133 | 143 | 412 | 电子信息 |
29 | 王家豪 | 102953211909149 | 58 | 62 | 64 | 107 | 291 | 微纳电子与光电信息 |
30 | 李叶宏 | 102953211915952 | 64 | 42 | 112 | 94 | 312 | 电气工程 |
31 | 邝鑫 | 102953211915954 | 64 | 76 | 123 | 100 | 363 | 电子信息 |
32 | 赵宇婷 | 103193320803087 | 65 | 60 | 78 | 102 | 305 | 微纳电子与光电信息 |
33 | 牛文博 | 103193620227494 | 68 | 55 | 94 | 81 | 298 | 微纳电子与光电信息 |
34 | 柴天一 | 103353000914463 | 65 | 50 | 94 | 86 | 295 | 微纳电子与光电信息 |
35 | 姚玲娜 | 103353000920061 | 77 | 70 | 60 | 79 | 286 | 微纳电子与光电信息 |
36 | 王彬伟 | 103363330103098 | 55 | 43 | 86 | 106 | 290 | 微纳电子与光电信息 |
37 | 杨涛 | 103363330305880 | 59 | 52 | 74 | 95 | 280 | 微纳电子与光电信息 |
38 | 何乐菲 | 103363330305909 | 66 | 53 | 67 | 117 | 303 | 微纳电子与光电信息 |
39 | 谢鑫 | 103363330305917 | 66 | 65 | 75 | 78 | 284 | 微纳电子与光电信息 |
40 | 陆嘉成 | 103363330305929 | 58 | 50 | 62 | 123 | 293 | 微纳电子与光电信息 |
41 | 宋书凯 | 103363330506388 | 68 | 46 | 63 | 113 | 290 | 微纳电子与光电信息 |
42 | 叶龙锋 | 103363342407825 | 66 | 58 | 78 | 85 | 287 | 微纳电子与光电信息 |
43 | 陈怀杰 | 103363350808278 | 66 | 53 | 66 | 135 | 320 | 电气工程 |
44 | 谢宏宇 | 103363360808791 | 57 | 60 | 77 | 89 | 283 | 微纳电子与光电信息 |
45 | 王小勇 | 103363361008856 | 66 | 52 | 72 | 105 | 295 | 微纳电子与光电信息 |
46 | 梅映雪 | 103363511111919 | 50 | 49 | 82 | 100 | 281 | 微纳电子与光电信息 |
47 | 董方烁 | 103363610712302 | 54 | 47 | 79 | 122 | 302 | 微纳电子与光电信息 |
48 | 王豪夫 | 103373210007059 | 65 | 50 | 83 | 87 | 285 | 微纳电子与光电信息 |
49 | 王严毅 | 103373210009269 | 60 | 44 | 85 | 99 | 288 | 微纳电子与光电信息 |
50 | 张振坤 | 103593210004813 | 63 | 59 | 92 | 119 | 333 | 电气工程 |
51 | 徐思扬 | 103593210004873 | 62 | 64 | 84 | 114 | 324 | 电气工程 |
52 | 林凯维 | 103863210100280 | 74 | 57 | 89 | 94 | 314 | 电气工程 |
53 | 肖珊珊 | 103863211114621 | 62 | 46 | 77 | 101 | 286 | 微纳电子与光电信息 |
54 | 卜啸凡 | 104253540005307 | 67 | 63 | 72 | 106 | 308 | 电气工程 |
55 | 周旺 | 104253540006206 | 55 | 59 | 82 | 122 | 318 | 电气工程 |
56 | 陈臻鸿 | 105323431901090 | 66 | 69 | 81 | 86 | 302 | 微纳电子与光电信息 |
57 | 刘昊泽 | 105363150201571 | 61 | 75 | 94 | 82 | 312 | 微纳电子与光电信息 |
58 | 余德贵 | 106113011080362 | 73 | 54 | 72 | 119 | 318 | 电气工程 |
59 | 宁欢 | 106113512080509 | 71 | 84 | 118 | 122 | 395 | 电子信息 |
60 | 王月昊 | 106143085408226 | 57 | 66 | 69 | 100 | 292 | 微纳电子与光电信息 |
61 | 田壮壮 | 106143085408528 | 67 | 66 | 95 | 84 | 312 | 微纳电子与光电信息 |
62 | 杨亦恬 | 107013330308249 | 71 | 62 | 84 | 86 | 303 | 微纳电子与光电信息 |
63 | 赵良晓 | 107013330308250 | 55 | 51 | 90 | 82 | 278 | 微纳电子与光电信息 |
64 | 李晓芳 | 107013360709123 | 64 | 67 | 71 | 103 | 305 | 微纳电子与光电信息 |
65 | 杨云川 | 107013412810853 | 68 | 39 | 96 | 107 | 310 | 微纳电子与光电信息 |
66 | 尹灿 | 107013431011951 | 61 | 62 | 82 | 83 | 288 | 微纳电子与光电信息 |
67 | 张文婷 | 107103131705755 | 65 | 50 | 60 | 125 | 300 | 微纳电子与光电信息 |
68 | 刘昊旸 | 107103423012346 | 58 | 46 | 83 | 131 | 318 | 微纳电子与光电信息 |
69 | 耿黎明 | 110753000000444 | 58 | 51 | 68 | 132 | 309 | 微纳电子与光电信息 |
70 | 吴正森 | 114133440107461 | 52 | 54 | 78 | 132 | 316 | 电气工程 |
71 | 孙涵昱 | 106993611210353 | 70 | 46 | 57 | 104 | 277 | 微纳电子与光电信息 |
*以考生编号顺序排列